ウェブのユーザビリティとアクセシビリティー
(New Media 2001年05月~2004年06月掲載)
2001年5月から3年間に渡って、月刊 New Media に連載されたサイト評価記事をPDFにして掲載しました。画質が悪く、判読しにくい部分もあると思いますが、ご了承下さい。
(評価は、各項目と総合を★の数で評価し、★5つを最高としています。)
このページの本文内容はPDF形式ですが画像処理したものなので、申し訳ありませんが、音声で読む事ができません。ご要望が多ければ、テキスト提供を検討したいと思います。
2004年
Vol. 38 | 「ソフトバンクBB(株)」 見栄え優先のデザイン、文字路やALT属性を再考せよ | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 37 | 「国民生活センター」 テキスト主体ですっきりした印象も、文字サイズやページの統一感に難 | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 36 | 「防衛庁・自衛隊」 前回評価からあまり進化せず、基本的な部分にまず配慮すべき | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
作成中 | 「社会保険庁」 シンプルなデザインには好感、ナビゲーションはさらなる工夫を | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 34 | 「日本郵政公社」 サイトデザインに難あり、さらなる構造改革が必要か? | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 33 | 「地上デジタル放送」 マスメディアのサイトとして、万人に情報が伝わるような配慮を | |
在京テレビ局6社 | 各社アクセシビリティ評価 |
2003年
Vol. 32 | 「安部晋三」 進取性は感じるが、人柄や信頼感をサイトに反映しているかは「?」 | |
ユーザビリティ総合評価 ★2.5 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 31 | 「IPAセキュリティセンター」 セキュリティへの意識をユーザーに理解できる情報提供を | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 30 | 「防災情報」 必要性の高いサイトだからこそより高い意識を持って運営を | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 29 | 「東京電力」 Webでの情報開示によって見透かされる企業の危機管理能力 | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★3.5 | |
Vol. 28 | 「日本のCATV」 ホームページ作成ソフトでの安易なWebサイトには問題点多し | |
ユーザビリティ総合評価 ★1 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 27 | 「帝都高速度交通営団(営団地下鉄)」 安易に視覚的技法を用いないように利用者環境や代替手段を考えるべき | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 26 | 「共同通信社」 テキスト中心のサイトでは読みやすい構成力と配慮が不可欠 | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3.5 | |
Vol. 25 | 「カウントダウン!地上デジタル放送」 「テレビ」のサイトながら魅力乏しく利用者への配慮が足りず、効果に疑問 | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 24 | 「日本放送協会(NHK)」 「わかりやすく」をもっと樹脂して情報整理と新技術の導入を図るべき | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 23 | 「Yahoo! JAPAN」 誰もが一度は訪れる超人気サイト、巨大化の悩みをどう解決していくか | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 22 | 「中央省庁サイト総評」 Webサイトの運営目的は何か「伝わる情報」を念頭に入れよ | |
Vol. 21 | 「政府公報オンラインサイト」 デザイン、構成とも平均以上だがトップページの情報内容が不明瞭 | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★4 |
2002年
Vol. 20 | 「内閣府」 「寄り合い」の組織形態がサイトの構成にも強く反映 | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 19 | 「(財)地方自治情報センター」 フレームの安易な使用でサイトの使い勝手を阻害 | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 18 | 「環境省」 長すぎる文章リンクが大きなマイナスポイントに | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★2.5 | |
Vol. 17 | 「法務省」 全体的には平均点以上。されどサイト構成など工夫を | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 16 | 「警察庁」 近寄りがたいWebデザイン・構成。探し物をするのも至難の業 | |
ユーザビリティ総合評価 ★1.5 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 15 | 「文部科学省」 ナビシステムやページ構成などに難があり、情報を生かしきれず | |
ユーザビリティ総合評価 ★3.5 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 14 | 「JAWOC」 トップページの情報量や画像処理などイエローカード続出のサイト | |
ユーザビリティ総合評価 ★1.5 | アクセシビリティ総合評価 ★1.5 | |
Vol. 13 | 「財務省」 明瞭な階層構造とカテゴリ整理など、簡潔・わかりやすさで平均点以上 | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★3 | |
Vol. 12 | 「農林水産省」 情報をいかにわかりやすく見せるか、デザインやナビ機能に一層の努力を | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 11 | 「日本道路公団」 サイトの目的は理解できるが、ナビ機能など利用時を考えた工夫を | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 10 | 「宮内庁」 サイトの目的と内容をテキスト化する場合の注意と対策 | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★4 | |
Vol. 09 | 「国税庁」 税務手続きなどの内容理解に、サイト利用者への細やかな配慮を | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★4 |
2001年
Vol. 08 | 「防衛庁」 テロ事件関連の情報も乏しく利用者への気配りが感じられないサイト | |
ユーザビリティ総合評価 ★1.5 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 07 | 「外務省」 他省庁サイトに比べ、総合評価は「良」。情報分類項目やALT属性への配慮を | |
ユーザビリティ総合評価 ★3.5 | アクセシビリティ総合評価 ★4 | |
Vol. 06 | 「国土交通省」 申請・届出の電子情報化の早期実現 | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 05 | 「首相官邸(小泉内閣)」 障害者にとって利用しやすいWebサイトの構築を | |
ユーザビリティ総合評価 ★3 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 04 | 「厚生労働省」 Webの問題点を検証 | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★4 | |
Vol. 03 | 「経済産業省」 省庁改変後の活動内容を知るためにWebは機能しているか | |
ユーザビリティ総合評価 ★4 | アクセシビリティ総合評価 ★2 | |
Vol. 02 | 「総務省」 情報バリアフリーの思想は反映されているか | |
ユーザビリティ総合評価 ★2 | アクセシビリティ総合評価 ★4 | |
Vol. 01 | 「首相官邸」 「使いやすさ、利用しやすさ」をめざした改善提案 | |
ユーザビリティ総合評価 ★2.5 | アクセシビリティ総合評価 ★3 |
連載以外の掲載
<テーマレポート>2000年10月号 にわかに注目を集めつつある「ウェブ・ユーザビリティ」って何?
<テーマレポート>2001年06月号 CSUNが持つ意味
<座談会>2004年11月号 企業サイトのアクセシビリティを語る
本文のPDFファイルをご覧いただくためにはAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方はAdobeシステムズ社のウェブサイトで無料配布されていますのでダウンロードしてご利用ください。